Écran à LED à paroi P3.91-P7.81
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Huixin |
Certification: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Numéro de modèle: | Écran flexible de LED |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton + boîtier en bois/boîtier de vol |
Délai de livraison: | 5-15day |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Affichage transparent de LED | Voltage d'entrée: | Chauffure de courant alternatif 100-240V |
---|---|---|---|
Puce à LED: | Épistole | Poids de transport: | 7.5 kg |
Niveau de protection: | IP66-extérieur | Couleur: | Couleur complète |
Fabriqué par: | Module d'intérieur de LED | Durée de vie: | 100, 000 heures |
Disposition de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Densité: | 32768 pixels/m2 |
Distance de vue: | 3M-30m | Ratio de contraste: | 5000:1 |
Garantie: | 1 à 3 ans de garantie | Lumière: | 400 nit à 3500 nit |
Mettre en évidence: | Affichage transparent à LED de 1000 nits,Affichage transparent à LED P10.41,P12.5 Écran LED à paroi vitrée |
Description de produit
Module LED transparent avec une luminosité de 400 nits à 3500 nits
Les écrans LED transparents combinent une haute transparence, une conception ultra-mince et une luminosité élevée, ce qui en fait une solution innovante et polyvalente pour les besoins d'affichage modernes. Leur efficacité énergétique, leurs options personnalisables et leur facilité d'installation les rendent idéaux pour une variété d'applications, des améliorations architecturales aux affichages publicitaires dynamiques.