P2.604 Écran de location à LED 3840 Hz Écran vidéo à LED 1000 cd/m2
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Huixin |
Certification: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Numéro de modèle: | Série d'écrans de location d'armoires à LED |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton + boîtier en bois/boîtier de vol |
Délai de livraison: | 5-8day |
Conditions de paiement: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Nom: | écran de location mené | Taille du panneau: | 500x500mm/500x1000mm |
---|---|---|---|
Lumière: | ≥1000CD/㎡ | Module: | Pour les véhicules à moteur |
Prise en charge du mode Vga: | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, on utilise les valeurs suivantes: | Fonction d'affichage: | Vidéo |
Niveau de l'échelle de correction: | 16bits | Installation du module: | Magnet ou vis |
Lumière du module: | 1000 à 1200 cd/m2 | Voltage d'entrée: | CA 110-220V |
Résolution: | 32 ((H) × 16 ((V) | Méthode de conduite: | 1/32 numérisation |
Fréquence de mise à jour: | ≥1920-3840HZ | Fréquence d'images: | ≥ 60 Hz |
Fabriqué par: | Module d'intérieur de LED | ||
Mettre en évidence: | p2.604 écran de location à LED,Écran de location LED 3840 Hz,Écran vidéo à panneau LED 1000 cd/m2 |
Description de produit
Huixin P2.604 Écran d'affichage de cabinet de location LED pour les célébrations du Nouvel An avec 1000cd / m2 de luminosité, 3840Hz de taux de rafraîchissement, et de retour de maintenance
Les écrans de location d'armoires à LED combinent visuels de haute qualité, conception modulaire et facilité d'utilisation, ce qui en fait le choix idéal pour un large éventail d'événements et d'applications.Des fonctionnalités conviviales assurent une expérience visuelle transparente et efficace.
Salles de contrôle
Utilisé dans les salles de contrôle pour la surveillance et la visualisation des données.