P3.9 - P7.82 Écran transparent à LED 3500 nit Affichage dynamique à LED 3840 Hz
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Huixin |
Certification: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Numéro de modèle: | Écran flexible de LED |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton + boîtier en bois/boîtier de vol |
Délai de livraison: | 5-15day |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Écran à LED transparent | Voltage d'entrée: | Chauffure de courant alternatif 100-240V |
---|---|---|---|
Puce à LED: | Épistole | Classification de propriété intellectuelle: | Intérêt à l'environnement |
Le tonnerre: | 6 mm | Poids de transport: | 1 kg ou plus |
Niveau de protection: | IP65-extérieur | Couleur: | Pleine couleur |
Fabriqué par: | Module d'intérieur de LED | Durée de vie: | 100, 000 heures |
Disposition de LED: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le poids: | 0.4kg |
Densité: | 43264 pixels/m2 | Distance de vue: | 3M-30m |
Ratio de contraste: | 5000:1 | Garantie: | 3 ans de garantie |
Mettre en évidence: | P3.9 Écran transparent à LED,P7.82 Écran transparent à LED,Affichage LED dynamique de 3500 nits |
Description de produit
P5 P3.9-P7.82 Écran transparent à LED avec une luminosité de 3500 nits et un taux de rafraîchissement de 3840 Hz pour le contenu dynamique
Les écrans transparents LED combinent une transparence élevée, un design ultra-mince et une luminosité élevée, ce qui en fait une solution innovante et polyvalente pour les besoins d'affichage modernes.Options personnalisables, et leur facilité d'installation les rendent idéales pour une variété d'applications, des améliorations architecturales aux affichages publicitaires dynamiques.