Écran LED flexible en aluminium à moulage sous pression 9000cd/m2 Écran LED personnalisé P2.604 Angle de vision de 160°
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Huixin |
Certification: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Numéro de modèle: | Écran flexible de LED |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Carton + boîtier en bois/boîtier de vol |
Délai de livraison: | 5-8day |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par jour |
Détail Infomation |
|||
Nom: | écran flexible mené | La hauteur des pixels en mm: | P2.5- Je ne sais pas.604- Je ne sais pas.976- Je ne sais pas.91P4. Je vous en prie.81 |
---|---|---|---|
Structure des pixels: | La Trinité | Taille de l'armoire WxHxD(mm): | 500*500*94 |
Température de couleur K: | 3000-15000 réglable | Angle de vue (°): | 160 |
Ratio de contraste: | 5 000 à 1 | Uniformité de la luminance: | ≥ 97% |
Fréquence de commutation des images (hz): | 50/60 | Balance du blanc Lumière (nits): | ≥800 |
Poids de l'armoire (en kg): | 7 | Matériau des armoires: | D'aluminium moulé sous pression |
Méthode d'entretien: | Entretien arrière | Intégration intellectuelle: | Pour les appareils électroniques |
Taux de rafraîchissement ((Hz): | 3840/7680 | ||
Mettre en évidence: | Écran flexible à LED en aluminium à moulage sous pression,Écran LED flexible 9000cd/m2,Écran LED personnalisé P2.604 |
Description de produit
Huixin P2.604 Écran LED de location flexible avec 9000cd/m2 de luminosité, en aluminium moulé sous pression, angle de vision de 160°
La série d'armoires d'écran flexible de location LED combine une grande flexibilité, une facilité d'utilisation et d'excellentes performances visuelles, ce qui en fait un choix privilégié pour les planificateurs d'événements et les concepteurs de scène.Leur capacité à créer des expériences visuelles uniques et immersives, combiné à la durabilité et à l'efficacité économique, garantit un retour sur investissement élevé pour les sociétés de location et les organisateurs d'événements